Los cursos alineaci贸n y certificaciones en los EC0913, EC0914, EC1110 y EC1156 se recomienda que s贸lo sea para los t茅cnicos de los Prestadores de Servicios Integrados (PSI) y de las Unidades de Verificaci贸n Acreditadas (UVA), que se indican en la NMX-AA-179-SCFI-2018 y no es recomendable, para los Usuarios de Aguas Nacionales que cuenten con un t铆tulo de concesi贸n o asignaci贸n, esto incluye Comisiones Estatales de Agua, Organismos Operadores, Asociaciones de Usuarios de Riegos, personal t茅cnico de empresas o usuarios.
Lo anterior se motiva en que los equipos de medici贸n de aguas nacionales s贸lo se podr谩n considerar en la deducci贸n de instalaci贸n (art铆culo 225 de la Ley Federal de Derechos), aquellos que hayan sido instalados por las empresas morales de Prestadores de Servicios Integrales y verificados por las Unidades de Verificaci贸n, que est茅n acreditadas ante la Entidad Mexicana de Acreditaci贸n e inscritos en el registro de empresas reconocidas para tal fin por la CONAGUA.
Entonces, cualquier otra persona t茅cnica que est茅 acreditada en estos est谩ndares, sus documentos que emita no ser谩n reconocidos por la CONAGUA, ya sea que los elabore como un prestador de servicio o como un t茅cnico en el concesionario o un usuario de aguas nacionales.
El programa de cursos de alineaci贸n, abarca los tres primeros est谩ndares y pronto incluiremos el EC1156, para cubrir los est谩ndares de medici贸n de la norma NMX-AA-179-SCFI-2018.
Se incluyen los costos de cursos de alineaci贸n y procesos de evaluaci贸n, para los candidatos que quieran certificarse y ser parte del padr贸n de prestadores de servicios de la CONAGUA, para la medici贸n de vol煤menes de aguas nacionales usados, explotados o aprovechados.
CONTACTO:
M. en T.E. Jos茅 Carlos Zayas Saucedo
Esta direcci贸n de correo electr贸nico est谩 protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Tel.: 777 329 3600 Ext. 111
No. | Curso | Fecha | Instructores | CAPACITACI脫N Costo IVA incluido |
EVALUACI脫N Costo IVA incluido |
1 | Alineaci贸n al est谩ndar de competencia EC0913. Asesor铆a de medidores de carrete para tuber铆a a presi贸n. | 28 de febrero al 3 de marzo | Dr. Ariosto Aguilar Ch谩vez, Ing. Sa煤l Reyes Lastiri | $9,250.00 | $9,860.00 |
2 | Alineaci贸n al est谩ndar de competencia EC0914. Asesor铆a en sistemas fijos de medici贸n para gasto de canales. | 17 al 21 de abril | Dr. Ariosto Aguilar Ch谩vez, Ing. Sa煤l Reyes Lastiri | $10,000.00 | $11,890.00 |
3 | Alineaci贸n al est谩ndar de competencia EC0217.01. Impartici贸n de cursos de formaci贸n del capital humano de manera presencial y grupal. | 15 al 17 de mayo | M. en T.E. Jos茅 Carlos Zayas Saucedo | $3,050.00 | $3,712.00 |
4 | Alineaci贸n al est谩ndar de competencia EC0076. Evaluaci贸n de la competencia de candidatos con base en est谩ndares de competencia. | 29 al 31 de mayo | M.I. Jenny Rom谩n Brito, M.I. Mayra P茅rez de la Cruz | $3,050.00 | $3,712.00 |
5 | Alineaci贸n al est谩ndar de competencia EC0913. Asesor铆a de medidores de carrete para tuber铆a a presi贸n | 20 al 23 de junio | Dr. Juan Gabriel Garc铆a Maldonado, M.I. Arturo L贸pez Z煤帽iga, M. en T.E. Jos茅 Carlos Zayas Saucedo | $9,250.00 | $9,860.00 |
6 | Alineaci贸n al est谩ndar de competencia EC0914. Asesor铆a en sistemas fijos de medici贸n de gasto en canales. | 17 al 21 de julio | M.I. Jes煤s de la Cruz Bartol贸n, Dr. Eduardo Venegas Reyes, M.I. Ernesto Olvera Aranzolo, M.I. Mario Montiel Guti茅rrez, M.I. Jorge Castillo Gonz谩lez, M. en I. Sa煤l Reyes Lastiri | $10,000.00 | $11,890.00 |
7 | Alineaci贸n al est谩ndar de competencia EC1110. Asesor铆a en sistemas de medici贸n ultras贸nicos de tiempo de traves铆a, que no son de carrete, para tuber铆a a presi贸n. | 22 al 25 de agosto | Dr. Ariosto Aguilar Ch谩vez, Ing. Sa煤l Reyes Lastiri | $11,500.00 | $18,900.00 |
8 | Alineaci贸n al est谩ndar de competencia EC0913. Asesor铆a de medidores de carrete para tuber铆a a presi贸n. | 21 al 24 de noviembre | M.I. Petronilo Cort茅z Mej铆a, M.I. Edgar Ant煤nez Leyva, M.I. Juan Maldonado Silvestre, M. en I. Sa煤l Reyes Lastiri | $9,250.00 | $9,860.00 |
Estos costos son para cursos y evaluaciones realizadas en el IMTA.