OFERTA DEL IMTA PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE LAS COMISIONES ESTATALES DE AGUA Y ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA DEL PAÍS A TRAVÉS DEL PROGRAMA:
Escuela del Agua 2022
A través de este Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) y específicamente a la acción denominada “Escuela del Agua”, el IMTA puede brindar servicios de capacitación y certificación de personal del Subsector Agua Potable y Saneamiento de México, bajo este esquema se ofrecen los siguientes cursos autorizados por la CONAGUA:
Catálogo de cursos presenciales y por videoconferencia: | |
Los temas entre los que puede elegir la comisión estatal del agua (CEA) para capacitar al personal del subsector en cada estado se enlistan a continuación, todos se pueden impartir en modalidad presencial o por videoconferencia, sujeto a disponibilidad de instructores: | |
No. | Curso |
1 | Análisis de costos y tarifas para los servicios. |
2 | Eficiencia energética. |
3 | Gestión y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales. |
4 | Macro y micro medición. |
5 | Normas aplicables al subsector agua potable y saneamiento. |
6 | Sectorización. |
7 | Sistema comercial. |
8 | Sistema de operación, subsistema de abastecimiento de agua potable. |
9 | Buenas prácticas de laboratorio. |
10 | Análisis fisicoquímico en muestras de agua, para los parámetros de la Norma NOM-127-SSA1-1994 modificación 2000 y comparación con su proyecto PROY-NOM-127-SSA1-2017. |
11 | Hidrología de Superficie. |
12 | Ley de Aguas Nacionales: aspectos relevantes e institucionales. |
13 | Modelación hidráulica de cauces con HEC-RAS 1D. |
14 | Operación de plantas de tratamiento de lodos activados. |
15 | Bases y aplicación del modelo WRF. |
16 | Actualización a la NOM-001-SEMARNAT-2021, análisis de parámetros fisicoquímicos en muestras de agua, bases para análisis toxicológicos, y NOM-002-SEMARNAT-1996. |
17 | Aplicación del software libre QGIS en el sector hídrico. |
18 | Modelación bidimensional de ríos utilizando la plataforma IBER. |
19 | Simulación de redes de distribución de agua potable con Epanet. |
20 | Validación, trazabilidad e incertidumbre aplicados a metodologías de análisis de parámetros fisicoquímicos en muestras de agua. |
21 | Cálculo de huella hídrica en los sectores público-urbano y agrícola. |
22 | Diseño y simulación de alcantarillado Pluvial y Sanitario con el uso del SWMM. |
23 | Aplicación del software libre QGIS en el sector hídrico. |
24 | Observación, análisis y predicción del tiempo. |
Todos los cursos se pueden impartir en modalidad presencial o por videoconferencia. | |
Cursos y evaluaciones con base en estándares de competencia laboral: | |
Los estándares de competencia autorizados por la Conagua para capacitar y certificar al personal del subsector agua potable y saneamiento través de Escuela del Agua son: | |
No. | Estándar |
1 | ECO145. Conservación de la red de agua potable, |
2 | ECO153. Atención a usuarios en la solicitud de servicios en entidades administradoras de agua. |
A solicitud de las CEAS, el IMTA puede brindar servicios de capacitación y certificación en todos los estándares de competencia laboral del sector hídrico, y temas transversales de otros sectores: https://conocer.gob.mx/renec-registro-nacional-estandares-competencia/
CONTACTO:
En caso de requerir una propuesta de servicio, favor de contactar a:
M.I. Jenny Román Brito
Tel.: 777 329 3600 Ext. 247